- O
- 12
- M
- 9
- S
- 8
- P
- 17
- xG
- 3,493
- JM
- 4
Kaikki tilastot
Laukaukset 36 · Kohti 28 · Corsi 121 · Peliaika 212:25 · Huippunopeus 33,8 km/h · Kovin laukaus 127,3 km/h
Estäminen: 1Korkea maila: 1
LIIGA · KAUSI 2026–2027
Suodata ja lajittele kenttäpelaajien, maalivahtien ja jäähyjen varmennettuja Liiga-tilastoja.
508 pelaajaa · näytetään 100
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | +/− | JM | Jäähyt | Lauk. | Kohti | xG | Corsi + | Corsi − | Corsi-% | Peliaika | Aloit. | Aloit.-% | YV | AV | Huippun. km/h | Kovin laukaus km/h | Epäurheilijamainen käytös | Estäminen | Huitominen | Kampitus | Kiinnipitäminen | Korkea maila | Koukkaaminen | Kyynärpäätaklaus | Laitataklaus | Maalivahdin estäminen | Mailasta kiinnipitäminen | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | Pelin viivyttäminen - kiekon sulkeminen | Pelin viivyttäminen - rike aloitustapahtumassa | Poikittainen maila | Polvitaklaus | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Rikkoutunut maila | Ryntäys | Sukeltaminen | Sääntöjen vastainen maila tai varuste | Tappelu | Väkivaltaisuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM—Daniel MäkiahoHIFK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 9 | 8 | 17 | +6 | 4 | 2 | 36 | 28 | 3,493 | 121 | 128 | 48,59 | 212:25 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 33,8 | 127,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LW—Lukas WernblomTPS · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 6 | 10 | 16 | −2 | 2 | 1 | 80 | 60 | 4,890 | 175 | 103 | 62,95 | 229:23 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 33,8 | 150,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LH—Luke HenmanIlves · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 7 | 9 | 16 | +7 | 2 | 1 | 49 | 34 | 3,540 | 147 | 118 | 55,47 | 198:28 | 48 | 47,92 | 4 | 1 | 36,0 | 136,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SP—Sami PäivärintaHPK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 6 | 9 | 15 | +3 | 4 | 2 | 32 | 26 | 2,820 | 134 | 180 | 42,68 | 236:49 | 274 | 50,00 | 3 | 0 | 32,8 | 128,9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AS—Andrej SustrJukurit · Puolustaja | Puolustaja | 14 | 0 | 15 | 15 | +9 | 8 | 4 | 44 | 32 | 0,751 | 182 | 163 | 52,75 | 328:02 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 32,4 | 142,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LH—Lukas HaudumTPS · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 2 | 51 | 36 | 2,632 | 178 | 99 | 64,26 | 222:58 | 206 | 50,97 | 5 | 0 | 35,4 | 131,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LB—Lars BryggmanTPS · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 6 | 7 | 13 | +1 | 8 | 4 | 46 | 35 | 5,148 | 158 | 81 | 66,11 | 203:05 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 35,4 | 136,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LS—Lukas SvejkovskyKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 8 | 5 | 13 | +3 | 4 | 2 | 48 | 37 | 3,926 | 170 | 103 | 62,27 | 193:53 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 35,7 | 136,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JH—Jacob HayhurstJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 14 | 5 | 8 | 13 | +4 | 0 | 0 | 68 | 45 | 5,305 | 184 | 164 | 52,87 | 251:27 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 35,1 | 138,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV—Jere VäisänenKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 5 | 7 | 12 | +10 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2,863 | 118 | 89 | 57,00 | 172:58 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 37,0 | 131,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RH—Roni HirvonenKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 3 | 8 | 11 | −3 | 4 | 2 | 45 | 34 | 2,015 | 177 | 163 | 52,06 | 238:15 | 245 | 51,02 | 5 | 0 | 34,7 | 144,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JB—Joachim BlichfeldTappara · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 | 1 | 75 | 52 | 4,980 | 141 | 132 | 51,65 | 214:49 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 33,0 | 148,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IP—Iiro PakarinenHIFK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 6 | 10 | +5 | 8 | 4 | 30 | 26 | 2,798 | 98 | 108 | 47,57 | 211:37 | 194 | 53,09 | 2 | 0 | 36,1 | 148,7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EK—Emil KuuslaJokerit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 10 | 1 | 9 | 10 | +1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 0,838 | 92 | 103 | 47,18 | 168:00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 35,1 | 120,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AB—Alex BeaucageLukko · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 6 | 10 | +1 | 10 | 6 | 67 | 48 | 4,083 | 169 | 111 | 60,36 | 223:18 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 32,9 | 155,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MF—Mathias FromKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 6 | 4 | 10 | −1 | 2 | 1 | 57 | 50 | 3,763 | 175 | 137 | 56,09 | 213:55 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 36,6 | 134,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AD—Alexandre DoucetÄssät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 3,238 | 150 | 150 | 50,00 | 245:48 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 34,6 | 123,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AR—Aapeli RäsänenTappara · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 4 | 5 | 9 | +3 | 6 | 3 | 26 | 20 | 2,624 | 131 | 140 | 48,34 | 212:16 | 220 | 56,82 | 4 | 0 | 33,3 | 127,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS—Kasper SimontaivalTappara · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 3 | 6 | 9 | +4 | 4 | 4 | 37 | 28 | 3,560 | 121 | 106 | 53,30 | 184:44 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 32,9 | 121,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JM—Juuso MäenpääKalPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 2 | 7 | 9 | −3 | 0 | 0 | 31 | 25 | 2,384 | 88 | 112 | 44,00 | 181:42 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 33,9 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VJ—Viljami JokirinneHPK · Puolustaja | Puolustaja | 13 | 3 | 6 | 9 | +1 | 2 | 1 | 50 | 38 | 1,616 | 185 | 179 | 50,82 | 281:02 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 33,8 | 142,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AT—Arttu TuomaalaKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 5 | 9 | −3 | 6 | 3 | 36 | 23 | 3,582 | 175 | 150 | 53,85 | 233:45 | 198 | 46,46 | 4 | 0 | 37,3 | 115,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VM—Vincent MarleauHIFK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 40 | 27 | 2,431 | 114 | 163 | 41,16 | 224:19 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 38,0 | 132,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MF—Maxime FortierJokerit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 5 | 9 | −4 | 0 | 1 | 45 | 32 | 3,202 | 174 | 127 | 57,81 | 227:20 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 36,6 | 127,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BK—Brian KramerSaiPa · Puolustaja | Puolustaja | 12 | 1 | 8 | 9 | +2 | 4 | 2 | 47 | 38 | 1,607 | 201 | 134 | 60,00 | 240:20 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 34,8 | 129,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AT—Alexander TrueJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 1 | 8 | 9 | +1 | 4 | 2 | 32 | 20 | 2,652 | 166 | 128 | 56,46 | 213:37 | 250 | 62,00 | 1 | 1 | 35,5 | 121,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BR—Brendan RanfordHPK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 0 | 9 | 9 | +2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1,220 | 141 | 153 | 47,96 | 223:09 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 32,4 | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SP—Simon PinardÄssät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 5 | 9 | −1 | 10 | 5 | 45 | 35 | 2,471 | 123 | 139 | 46,95 | 234:44 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 33,9 | 135,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HH—Henrik HaapalaTappara · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 2 | 6 | 8 | +5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0,865 | 113 | 99 | 53,30 | 166:32 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 32,0 | 133,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JS—Jere SallinenKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 4 | 8 | +5 | 6 | 3 | 52 | 38 | 3,753 | 171 | 122 | 58,36 | 225:53 | 10 | 40,00 | 2 | 1 | 34,6 | 132,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TS—Tony SundIlves · Puolustaja | Puolustaja | 12 | 2 | 6 | 8 | +1 | 8 | 4 | 51 | 34 | 1,345 | 146 | 139 | 51,23 | 207:26 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 34,0 | 153,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VL—Ville LajunenKiekko-Espoo · Puolustaja | Puolustaja | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 53 | 1,963 | 192 | 158 | 54,86 | 271:24 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 34,2 | 157,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MP—Mikko PerttuSaiPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 1 | 7 | 8 | +3 | 10 | 5 | 38 | 30 | 2,883 | 144 | 126 | 53,33 | 191:07 | 199 | 48,74 | 4 | 0 | 35,5 | 125,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AS—Antti SaarelaLukko · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 2 | 6 | 8 | +5 | 6 | 5 | 26 | 20 | 1,759 | 132 | 121 | 52,17 | 193:02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36,6 | 133,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VO—Valtteri OjantakanenJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 45 | 3,365 | 121 | 121 | 50,00 | 174:32 | 1 | 0,00 | 3 | 0 | 36,8 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AF—Alexander ForslundJokerit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 4 | 8 | −4 | 2 | 1 | 32 | 23 | 2,477 | 113 | 112 | 50,22 | 202:19 | 94 | 45,74 | 4 | 0 | 36,7 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EP—Eetu PäkkiläKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 4 | 8 | +4 | 4 | 2 | 33 | 25 | 2,631 | 162 | 141 | 53,47 | 225:50 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 36,5 | 127,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO—Andreas OkanyKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 4 | 4 | 8 | +2 | 2 | 1 | 26 | 22 | 2,096 | 142 | 141 | 50,18 | 204:49 | 21 | 42,86 | 0 | 2 | 35,7 | 131,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JL—Jere LassilaJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 5 | 18 | 11 | 2,027 | 113 | 119 | 48,71 | 191:36 | 186 | 53,23 | 2 | 0 | 34,0 | 131,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| EK—Elias KoponenJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 2 | 6 | 8 | +4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1,386 | 116 | 134 | 46,40 | 173:21 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 34,3 | 135,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH—Santeri HuovilaJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 6 | 1 | 7 | 8 | +3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0,771 | 45 | 74 | 37,82 | 104:08 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 31,5 | 116,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JS—Jakob StenqvistLukko · Puolustaja | Puolustaja | 12 | 0 | 8 | 8 | +2 | 6 | 3 | 54 | 39 | 1,852 | 180 | 132 | 57,69 | 248:37 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 30,5 | 139,9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LJ—Lukas JasekIlves · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 9 | 4 | 4 | 8 | +4 | 2 | 1 | 30 | 24 | 2,506 | 118 | 107 | 52,44 | 159:41 | 125 | 57,60 | 1 | 0 | 34,2 | 138,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TB—Trent BourqueJYP · Puolustaja | Puolustaja | 11 | 3 | 5 | 8 | +2 | 31 | 7 | 40 | 32 | 1,285 | 173 | 163 | 51,49 | 234:23 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 35,1 | 144,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT—Jiri TichacekKärpät · Puolustaja | Puolustaja | 13 | 5 | 3 | 8 | −6 | 0 | 1 | 58 | 41 | 2,056 | 193 | 170 | 53,17 | 230:50 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 33,5 | 147,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF—Connor FordJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 14 | 5 | 3 | 8 | +6 | 0 | 0 | 35 | 30 | 2,591 | 196 | 159 | 55,21 | 284:15 | 245 | 51,84 | 1 | 1 | 34,6 | 129,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LB—Louis BoudonJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 14 | 3 | 5 | 8 | −1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 2,158 | 141 | 150 | 48,45 | 271:59 | 95 | 51,58 | 3 | 0 | 35,1 | 144,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FR—Felix RobertLukko · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 4 | 8 | +5 | 6 | 4 | 25 | 17 | 2,753 | 145 | 99 | 59,43 | 178:52 | 143 | 43,36 | 0 | 0 | 34,2 | 128,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RN—Reece NewkirkJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 29 | 24 | 2,830 | 123 | 126 | 49,40 | 172:38 | 127 | 33,07 | 2 | 0 | 33,3 | 138,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JJ—Jan-Mikael JärvinenIlves · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 1 | 6 | 7 | +7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 1,243 | 129 | 120 | 51,81 | 174:55 | 166 | 56,63 | 0 | 0 | 33,8 | 113,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KN—Kristian NäkyväKiekko-Espoo · Puolustaja | Puolustaja | 13 | 0 | 7 | 7 | −3 | 10 | 6 | 57 | 37 | 1,255 | 210 | 147 | 58,82 | 235:39 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 35,0 | 139,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HP—Harri PesonenJYP · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 2 | 5 | 7 | +4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 1,960 | 134 | 125 | 51,74 | 195:24 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 33,3 | 138,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AK—Aleksi KlemettiKalPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 3 | 7 | +2 | 4 | 2 | 24 | 19 | 2,379 | 95 | 97 | 49,48 | 180:40 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 34,9 | 119,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PP—Petrus PalmuSaiPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 31 | 24 | 1,680 | 114 | 113 | 50,22 | 167:52 | 2 | 50,00 | 3 | 0 | 33,9 | 141,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JM—Jesper MattilaTappara · Puolustaja | Puolustaja | 11 | 2 | 5 | 7 | +1 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0,923 | 112 | 127 | 46,86 | 204:23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 34,5 | 119,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SR—Samuli RatinenKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 33 | 24 | 1,672 | 140 | 117 | 54,47 | 202:43 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 34,4 | 139,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS—Patrik SiikanenSaiPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 6 | 1 | 7 | +5 | 4 | 2 | 36 | 27 | 3,667 | 142 | 125 | 53,18 | 174:34 | 2 | 50,00 | 2 | 0 | 35,6 | 128,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OK—Olli KorhonenHPK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 3 | 4 | 7 | −3 | 27 | 3 | 12 | 11 | 1,233 | 116 | 145 | 44,44 | 209:59 | 136 | 54,41 | 2 | 1 | 34,7 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AH—Aleks HaatanenIlves · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 2 | 5 | 7 | +6 | 4 | 2 | 36 | 28 | 2,612 | 138 | 115 | 54,55 | 179:24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 35,3 | 127,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
