- O
- 12
- M
- 2
- S
- 1
- P
- 3
- xG
- 1,348
- JM
- 2
Kaikki tilastot
Laukaukset 20 · Kohti 10 · Corsi 89 · Peliaika 127:44 · Huippunopeus 35,9 km/h · Kovin laukaus 126,3 km/h
Kampitus: 1
LIIGA · KAUSI 2026–2027
Suodata ja lajittele kenttäpelaajien, maalivahtien ja jäähyjen varmennettuja Liiga-tilastoja.
64 pelaajaa
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | +/− | JM | Jäähyt | Lauk. | Kohti | xG | Corsi + | Corsi − | Corsi-% | Peliaika | Aloit. | Aloit.-% | YV | AV | Huippun. km/h | Kovin laukaus km/h | Epäurheilijamainen käytös | Estäminen | Huitominen | Kampitus | Kiinnipitäminen | Korkea maila | Koukkaaminen | Kyynärpäätaklaus | Laitataklaus | Maalivahdin estäminen | Mailasta kiinnipitäminen | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | Pelin viivyttäminen - kiekon sulkeminen | Pelin viivyttäminen - rike aloitustapahtumassa | Poikittainen maila | Polvitaklaus | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus | Rikkoutunut maila | Ryntäys | Sukeltaminen | Sääntöjen vastainen maila tai varuste | Tappelu | Väkivaltaisuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT—Roope TossavainenKooKoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 2 | 1 | 3 | −1 | 2 | 1 | 20 | 10 | 1,348 | 89 | 83 | 51,74 | 127:44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 35,9 | 126,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JT—Jirko TukiainenLukko · Puolustaja | Puolustaja | 12 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 | 3 | 30 | 24 | 0,520 | 106 | 106 | 50,00 | 159:07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 35,1 | 128,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JV—Jeremi VirtanenTPS · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 12 | 2 | 0 | 2 | +4 | 4 | 2 | 37 | 24 | 2,094 | 108 | 69 | 61,02 | 141:04 | 3 | 66,67 | 0 | 0 | 34,8 | 122,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AK—Alexandr KimÄssät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 13 | 1 | 1 | 2 | −3 | 6 | 3 | 33 | 20 | 1,621 | 60 | 62 | 49,18 | 116:59 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 34,1 | 129,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP—Kristo PitkänenJokerit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0,608 | 30 | 16 | 65,22 | 32:57 | 14 | 35,71 | 0 | 0 | 32,3 | 125,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AP—Aleksi PakaslahtiKooKoo · Puolustaja | Puolustaja | 10 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0,672 | 123 | 102 | 54,67 | 158:02 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 33,8 | 130,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ES—Eeli SalovaaraKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 6 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,398 | 28 | 28 | 50,00 | 39:35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33,6 | 129,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EW—Eerik WalleniusHPK · Puolustaja | Puolustaja | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 12 | 7 | 0,319 | 53 | 107 | 33,13 | 146:22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31,8 | 134,9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OS—Ossi SippolaHIFK · Puolustaja | Puolustaja | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0,078 | 33 | 42 | 44,00 | 50:48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32,5 | 119,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BK—Bruno KallioJokerit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0,807 | 54 | 80 | 40,30 | 93:44 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 33,4 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JV—Jasper ValtanenSport · Puolustaja | Puolustaja | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,116 | 20 | 37 | 35,09 | 45:13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29,9 | 124,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EM—Elias MourujärviSport · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VM—Verner MiettinenKooKoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0,655 | 52 | 18 | 74,29 | 43:25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 35,3 | 123,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VN—Valtteri NurmiPelicans · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RT—Rasmus TallqvistHPK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VV—Verner ValojärviJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VH—Ville-Veikko HiltunenSaiPa · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AE—Aarno ErholtzKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4 | 4 | 50,00 | 7:27 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31,5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NV—Nooa ViuhkolaKärpät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AK—Akseli KetonenHPK · Puolustaja | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,052 | 4 | 7 | 36,36 | 7:20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29,7 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RB—Rasmus BaggströmJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EK—Eerik KolehmainenPelicans · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,240 | 3 | 2 | 60,00 | 3:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31,0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AU—Atte UusikartanoTPS · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AK—Aleksi KarjalainenKiekko-Espoo · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JK—Juho KeinänenKiekko-Espoo · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0,945 | 50 | 35 | 58,82 | 59:15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 37,2 | 113,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EÄ—Eeli ÄijäläÄssät · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NG—Natan Gashaw TeshomeJukurit · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VK—Ville KolehmainenJukurit · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EH—Eemeli HeiniläÄssät · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VA—Ville ArkiomaaKiekko-Espoo · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VS—Viljami SavolainenHIFK · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WT—Waltteri ToivainenSport · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VA—Verneri ArkkoHIFK · Puolustaja | Puolustaja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,007 | 15 | 31 | 32,61 | 44:59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32,8 | 109,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AK—Aapo KurriJukurit · Puolustaja | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 10 | 4 | 71,43 | 12:37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 31,7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JL—Jasper LattuPelicans · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK—Waltteri KoivunenSport · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EV—Eetu VahalahtiTPS · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PV—Pyry VilhunenTPS · Puolustaja | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,008 | 3 | 7 | 30,00 | 7:34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30,0 | 102,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IM—Ilari MäkinenHPK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JK—Joona KarvonenTappara · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LK—Lenni KokkonenKärpät · Puolustaja | Puolustaja | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0,375 | 42 | 58 | 42,00 | 74:20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32,8 | 106,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ML—Max LaatikainenSport · Puolustaja | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 4 | 0,00 | 2:54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 28,8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OA—Onni AmhamdiPelicans · Puolustaja | Puolustaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,038 | 20 | 23 | 46,51 | 41:33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29,2 | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PL—Pyry LammiÄssät · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AV—Aapo VanninenLukko · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 11 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,599 | 66 | 91 | 42,04 | 133:19 | 127 | 40,94 | 0 | 0 | 32,1 | 116,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JR—Joonas RajalaSaiPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WG—William GammalsTappara · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VS—Vertti SvenskSaiPa · Puolustaja | Puolustaja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0,279 | 97 | 54 | 64,24 | 95:40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33,6 | 132,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MK—Markus KartanoLukko · Maalivahti | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VV—Vili VaronenHIFK · Maalivahti | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 48 | 26 | 64,86 | 60:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JM—Jasu MensonenLukko · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 9 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0,546 | 35 | 31 | 53,03 | 47:28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32,8 | 115,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VV—Vilho VanhataloTappara · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,230 | 6 | 9 | 40,00 | 21:34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33,7 | 133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RM—Rasmus MiilunpohjaKalPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,119 | 12 | 21 | 36,36 | 25:05 | 11 | 27,27 | 0 | 0 | 34,2 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VR—Veeti RuotsalainenKärpät · Puolustaja | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,023 | 4 | 4 | 50,00 | 8:46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 32,7 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK—Frans KarjalahtiHIFK · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,253 | 10 | 8 | 55,56 | 15:26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30,9 | 103,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RK—Roni KuukasjärviIlves · Puolustaja | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH—Samuel HeikkinenKooKoo · Maalivahti | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 42 | 43 | 49,41 | 60:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EU—Eelis UronenHIFK · Puolustaja | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,067 | 13 | 20 | 39,39 | 15:35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30,5 | 102,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ML—Miska LiljebergIlves · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 6 | 14 | 30,00 | 11:42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33,2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MS—Maxim SaarimäkiÄssät · Puolustaja | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4 | 5 | 44,44 | 7:55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26,7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DT—David TimofejevKalPa · Hyökkääjä | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
